VPS Prices — October 2026
Approximate USD/month. Always verify on the provider site. For US and global users.
1 vCPU / 1 GB
| Provider | Plan | Disk | Price | Notes |
| Vultr | Regular | 25G | $5 | Global |
| Linode | Nanode | 25G | $5 | Global |
| DigitalOcean | Basic | 25G | $6 | Global |
| AWS Lightsail | 1GB | 40G | $7 | US/Global |
| Nube | a3s.1c1g | — | ~$2.8 | Hourly $0.0038 |
2 vCPU / 4 GB
| Provider | Plan | Disk | Price | Notes |
| Nube | a3s.2c4g | — | ~$11.3 | Hourly $0.0155 |
| Vultr | Regular | 80G | $20 | Global |
| DigitalOcean | Basic | 80G | $24 | Global |
| Linode | 4GB | 80G | $24 | Global |
| AWS Lightsail | 4GB | 80G | $24 | US |
| Hetzner US | CPX21 | 80G | $37.5 | Ashburn |
4 vCPU / 8 GB
| Provider | Plan | Disk | Price | Notes |
| SurferCloud | 4C8G | 120G | $24 | US fixed |
| Nube | a3s.4c8g | — | ~$24.5 | Hourly $0.0336 |
| Vultr | Regular | 160G | $40 | Global |
| DigitalOcean | Basic | 160G | $48 | Global |
| Hetzner US | CPX31 | 160G | $73.5 | Ashburn |
8 vCPU / 16 GB
| Provider | Plan | Disk | Price | Notes |
| Vultr | Regular | 320G | $80 | Approx |
| DigitalOcean | Basic | 320G | $96 | Approx |
| Hetzner US | CPX41 | 240G | $141 | Ashburn |
China-focused (approx, CNY/year or USD)
| Provider | Specs | Price | Notes |
| Alibaba Light | 2C2G | ¥38–68/year | Promo, ICP needed |
| Tencent Light | 2C4G | ¥351/year | Promo |
| Tencent Light | 4C8G | ¥1134/year | Promo |
China prices are promotional and change often. ICP filing required for mainland China hosting.